Alarmierungen 2022

Nr. Zeitpunkt Meldung Einsatzstelle Infos
223 31.12.22 22.38 Uhr FEUK Jungnickelstraße
222 31.12.22 15.39 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
221 31.12.22 13.15 Uhr FEUBMA Roßweg
220 29.12.22 22.46 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
219 29.12.22 02.16 Uhr THYHOE Wehrmannstraße
218 25.12.22 16.45 Uhr FEUBMA Krieterstraße
217 21.12.22 13.43 Uhr FEU Georg-Wilhelm-Straße
216 26.12.22 02.45 Uhr FEU2MANV5 Veddeler Brückenstraße
215 21.12.22 22.43 Uhr FEUMANV5 Müggenburger Hauptdeich
214 20.12.22 11.20 Uhr FEU Niedergeorgswerder Deich
213 19.12.22 19.32 Uhr FEU Thielenstraße
212 15.12.22 21.38 Uhr FEU Veringstraße
211 14.12.22 16.10 Uhr FEU Billwerder Neuer Deich
210 13.12.22 04.28 Uhr FEUBMA Am Alten Schlachthof
209 11.12.22 21.47 Uhr FEU Wilhelmsburger Straße
208 05.12.22 01.48 Uhr THZUG Finkenrieker Hauptdeich
207 29.11.22 16.50 Uhr KMFE Thielenstraße
206 29.11.22 00.18 Uhr FEUBMA Krieterstraße
205 27.11.22 05.59 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
204 25.11.22 01.47 Uhr FEUBMA Trettaustraße
203 24.11.22 09.45 Uhr THWAKOEL Grotestraße
202 19.11.22 19.25 Uhr FEU Osterbrook
201 14.11.22 18.07 Uhr FEU Am Gleise
200 05.11.22 20.14 Uhr FEUK Krieterstraße
199 05.11.22 19.28 Uhr FEUY Veddeler Damm
198 31.10.22 21.21 Uhr FEUK Wilhelm-Strauß-Weg
197 30.10.22 13.27 Uhr FEU Schlengendeich
196 30.10.22 01.39 Uhr FEU Billhorner Deich
195 28.10.22 21.17 Uhr FEU Am Veringhof
194 22.10.22 21.38 Uhr FEUNOTF Veddeler Brückenstraße
193 24.10.22 17.10 Uhr FEU Veddeler Brückenstraße
192 22.10.22 11.47 Uhr FEU Ottensweide
191 20.10.22 20.14 Uhr FEU Reiherstraße
190 09.10.22 00.00 Uhr FEU Ilenbuller
189 09.10.22 00.00 Uhr FEUK Wittestraße
188 11.10.22 00.00 Uhr FEU Krieterstraße
187 09.10.22 06.27 Uhr FEUBMA Krieterstraße
186 04.10.22 16.21 Uhr FEUNOTF Langenhövel
185 03.10.22 17.58 Uhr FEU Siedenfelder Weg
184 02.10.22 10.41 Uhr FEUBMA Krieterstraße
183 24.09.22 02.55 Uhr FEUBMA Krieterstraße
182 23.09.22 21.43 Uhr FEUBMA Krieterstraße
181 19.09.22 16.34 Uhr FEUBMA Am Alten Schlachthof
180 18.09.22 00.16 Uhr FEU Schmidts Breite
179 17.09.22 22.23 Uhr FEU Ausschläger Weg
178 17.09.22 16.45 Uhr FEU Georg-Wilhelm-Straße
177 11.09.22 04.20 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
176 06.09.22 01.48 Uhr FEUK Zwischen den Süderelbbrücken
175 05.09.22 21.10 Uhr FEUWALD Zwischen den Süderelbbrücken
174 05.09.22 16.07 Uhr FEUWALD B75
173 02.09.22 23.45 Uhr FEU Karl-Arnold-Ring
172 29.08.22 21.07 Uhr FEU Prassekstraße
171 26.08.22 18.51 Uhr FEU Dahlgrünring
170 26.08.22 14.45 Uhr FEU B75
169 26.08.22 03.42 Uhr FEU3 Borsigstraße
168 25.08.22 17.44 Uhr FEU2MANV10 Vogelhüttendeich
167 23.08.22 23.26 Uhr FEUBMA Peutestraße
166 22.08.22 16.51 Uhr FEU Rotenhäuser Straße
165 19.08.22 22.46 Uhr FEUK Leipeltstraße
164 16.08.22 04.58 Uhr FEU2X Ellerholzweg
163 14.08.22 00.28 Uhr FEU Korallusstraße
162 13.08.22 18.40 Uhr FEU Erlerring
161 13.08.22 16.15 Uhr FEU Schwentnerring
160 08.08.22 17.39 Uhr FEUK Hövelpromenade
159 08.08.22 04.46 Uhr FEU Eisiedeldeich
158 07.08.22 00.48 Uhr FEU Jenerseitedeich
157 05.08.22 19.42 Uhr FEUK Buscher Weg
156 05.08.22 03.25 Uhr FEU Nippoldstraße
155 01.08.22 18.58 Uhr FEU Bonifatiusstraße
154 01.08.22 16.10 Uhr FEUBMA Billhorner Deich
153 30.07.22 12.49 Uhr THWAK Industriestraße
152 30.07.22 12.44 Uhr THWAK Industriestraße
151 30.07.22 11.36 Uhr FEU Jungnickelstraße
150 28.07.22 21.16 Uhr TIER Kirchdorfer Straße
149 28.07.22 16.06 Uhr FEU Veringstraße
148 27.07.22 19.50 Uhr FEUBMA Krieterstraße
147 26.07.22 16.20 Uhr FEU Zollvereinsstraße
146 25.07.22 20.40 Uhr FEUBMA Neuenfelder Straße
145 25.07.22 18.38 Uhr FEUBMA Cornelia-Harte-Straße
144 24.07.22 21.58 Uhr FEUK Niedergeorgswerder Deich
143 24.07.22 13.13 Uhr FEU Karl-Arnold-Ring
142 23.07.22 19.12 Uhr FEU Zeidlerstraße
141 23.07.22 11.10 Uhr FEUBMA Brandenburger Straße
140 22.07.22 19.52 Uhr FEUK Krieterstraße
139 21.07.22 20.02 Uhr THY Beim Schröderschen Hof
138 18.07.22 21.57 Uhr FEU Niedergeorgswerder Deich
137 18.07.22 20.23 Uhr FEU Karl-Arnold-Ring
136 16.07.22 20.53 Uhr FEU Veddeler Brückenstraße
135 16.07.22 19.09 Uhr FEU Hövelbrook
134 13.07.22 19.06 Uhr FEU Veringstraße
133 12.07.22 19.44 Uhr FEU Wilhelm-Strauß-Weg
132 06.07.22 17.53 Uhr FEU Sanitasstraße
131 06.07.22 17.07 Uhr FEU Korallusstraße
130 05.07.22 17.14 Uhr FEU2MANV5 Seehafenstraße
129 02.07.22 19.52 Uhr FEU Niedergeorgswerder Deich
128 25.06.22 11.08 Uhr FEUBMA Neuenfelder Straße
127 25.06.22 10.14 Uhr DRZF Vogelhüttendeich
126 24.06.22 23.59 Uhr FEU Fitgerweg
125 19.06.22 16.50 Uhr FEU Leipeltstraße
124 18.06.22 14.32 Uhr FEUK Leipeltstraße
123 18.06.22 12.40 Uhr THWAY Beim Wihelmsburger Wasserturm
122 18.06.22 12.36 Uhr THWAY Beim Wihelmsburger Wasserturm
121 15.06.22 21.06 Uhr FEU Veringstraße
120 14.06.22 18.07 Uhr FEU Wilhelmsburger Straße
119 08.06.22 20.37 Uhr FEU2MANV5 Rotenhäuser Straße
118 06.06.22 18.19 Uhr FEU2 Fährstieg
117 05.06.22 12.57 Uhr FEU Vogelhüttendeich
116 31.05.22 16.58 Uhr FEU BAB A1
115 30.05.22 22.40 Uhr FEU Rotenhäuser Straße
114 29.05.22 23.11 Uhr FEU Peuter Elbdeich
113 27.05.22 15.08 Uhr FEU2Y Billstraße
112 25.05.22 16.35 Uhr THWAY Wilhelmsburger Platz
111 20.05.22 19.19 Uhr FEUBMA Sieldeich
110 19.05.22 18.32 Uhr FEU Vogelhüttendeich
109 19.05.22 16.36 Uhr THZUGMANV5 Zweibrückenstraße
108 19.05.22 01.20 Uhr FEU Zeidlerstraße
107 18.05.22 22.07 Uhr FEUK Buscher Weg
106 17.05.22 03.36 Uhr FEUBMA Neuhöfer Straße
105 17.05.22 02.39 Uhr FEUBMA Neuhöfer Straße
104 15.05.22 10.55 Uhr FEUBMA Roßweg
103 14.05.22 18.23 Uhr FEU Stresowstraße
102 13.05.22 16.03 Uhr FEUNOTF Julius-Ertel-Straße
101 08.05.22 01.09 Uhr FEU Hammer Deich
100 07.05.22 13.14 Uhr FEU Korallusring
99 06.05.22 18.09 Uhr FEU Leipeltstraße
98 06.05.22 00.17 Uhr FEU Georg-Wilhelm-Straße
97 01.05.22 18.41 Uhr FEUK Karl-Arnold-Ring
96 01.05.22 11.02 Uhr FEUBMA Krieterstraße
95 01.05.22 06.34 Uhr FEUBMA Krieterstraße
94 01.04.22 01.17 Uhr FEU Karl-Arnold-Ring
93 28.04.22 21.48 Uhr FEU Georg-Wilhelm-Straße
92 26.04.22 23.18 Uhr FEU Wilhelm-Strauß-Weg
91 22.04.22 19.55 Uhr FEUK Dahlgrünring
90 17.04.22 16.52 Uhr FEU Erlerring
89 16.04.22 19.09 Uhr FEUK Fiskalische Straße
88 15.04.22 14.42 Uhr FEU Korallusstraße
87 15.04.22 09.23 Uhr THZUGY Wilhelmsburger Platz
86 15.04.22 04.02 Uhr FEU2Y Harburger Chaussee
85 07.04.22 18.00 Uhr DRZF Schönenfelder Straße
84 01.04.22 11.18 Uhr THWAY Osterbrookplatz
83 30.03.22 17.48 Uhr FEU Korallusring
82 29.03.22 16.24 Uhr FEU3 Billstraße
81 26.03.22 15.36 Uhr FEUBMA Krieterstraße
80 26.03.22 14.44 Uhr FEUBMA Krieterstraße
79 26.03.22 01.00 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
78 25.03.22 22.20 Uhr FEUK Otto-Brenner-Straße
77 25.03.22 11.21 Uhr THY Billstraße
76 19.03.22 18.40 Uhr THYHOE Wilhelm-Strauß-Weg
75 19.03.22 12.22 Uhr FEUK Korallusstraße
74 11.03.22 20.51 Uhr NIL Schlachthofstraße
73 06.03.22 13.52 Uhr FEU Dahlgrünring
72 05.03.22 07.52 Uhr FEUBMA Stillhorner Weg
71 22.02.22 16.52 Uhr THWAKOEL Wilhelmsburger Platz
70 21.02.22 17.25 Uhr DRZF Siebenbrüderweide
69 20.02.22 14.45 Uhr DRZF Am Inselpark
68 20.02.22 14.30 Uhr DRZF Im Schönenfelde
67 19.02.22 14.44 Uhr Wasser Fährstraße
66 19.02.22 14.20 Uhr DRZF Einlagedeich
65 19.02.22 13.12 Uhr DRZF Mengestraße
64 19.02.22 10.59 Uhr DRZF Georgsweder Ring
63 19.02.22 03.08 Uhr DRZF Hövelpromenade
62 19.02.22 03.05 Uhr DRZF Rönneburger Freiheit
61 19.02.22 02.43 Uhr DRZF Luruper Chaussee
60 19.02.22 02.30 Uhr DRZF Rönneburger Freiheit
59 19.02.22 02.13 Uhr DRZF Triftstraße
58 19.02.22 02.00 Uhr DRZF Triftstraße
57 19.02.22 01.20 Uhr DRZF Beerentalweg
56 19.02.22 01.01 Uhr DRZF In der Alten Forst
55 18.02.22 23.26 Uhr DRZF Marckmannstraße
54 18.02.22 23.07 Uhr DRZF Kornweide
53 18.02.22 22.41 Uhr DRZF Kornweide
52 18.02.22 21.58 Uhr DRZF Georgswerder Ring
51 18.02.22 21.35 Uhr DRZF Siebenbrüderweide
50 18.02.22 21.29 Uhr DRZF Ottensweide
49 18.02.22 20.32 Uhr FEUBMA Eversween
48 18.02.22 20.09 Uhr DRZF Schwendtnerring
47 18.02.22 17.21 Uhr DRZF Schönenfelder Straße
46 18.02.22 16.28 Uhr DRZF Buscher Weg
45 18.02.22 15.12 Uhr DRZF Billwerder Neuer Deich
44 18.02.22 10.48 Uhr DRZF Georg-Wilhelm-Straße
43 17.02.22 22.14 Uhr Wasser Siebenbrüderweide
42 17.02.22 16.39 Uhr DRZF Möhlsteenpadd
41 17.02.22 15.39 Uhr DRZF Erlerring
40 17.02.22 10.56 Uhr DRZF Eckermannstraße
39 17.02.22 09.51 Uhr DRZF A1 S 153.5
38 17.02.22 09.13 Uhr DRZF Kükenbracksweg
37 17.02.22 08.58 Uhr DRZF Winsener Straße
36 17.02.22 08.22 Uhr DRZF Albert-Schäfer-Weg
35 17.02.22 07.56 Uhr DRZF Ehestorfer Weg
34 17.02.22 07.17 Uhr DRZF Haselhain
33 17.02.22 06.23 Uhr DRZF Moorwerder Hauptdeich
32 16.02.22 10.08 Uhr THY Stübenhofer Weg
31 15.02.22 15.18 Uhr FEUBMA Peutestraße
30 12.02.22 21.08 Uhr FEUBMA Stillhorner Weg
29 11.02.22 08.18 Uhr FEU2 Hovestraße
28 07.02.22 17.31 Uhr FEU Hermann-Blohm-Straße
27 06.02.22 17.51 Uhr Wasser Kirchdorfer Straße
26 05.02.22 19.14 Uhr FEUX Hovestraße
25 30.01.22 16.31 Uhr Wasser Karl-Arnold-Ring
24 30.01.22 11.34 Uhr DRZF Kirchdorfer Straße
23 30.01.22 06.47 Uhr DRZF König-Georg-Deich
22 30.01.22 01.50 Uhr DRZF Altenfelder Weg
21 29.01.22 20.29 Uhr DRZF Washingtonllee
20 29.01.22 20.29 Uhr DRZF Langer Hagen
19 29.01.22 19.51 Uhr DRZF Grevenweg
18 29.01.22 19.51 Uhr DRZF Papenhuder Straße
17 29.01.22 19.36 Uhr DRZF Krieterstraße
16 29.01.22 17.29 Uhr THWAK Am Veringhof
15 29.01.22 17.29 Uhr THWAK Am Veringhof
14 29.01.22 11.10 Uhr FEU Fährstraße
13 26.01.22 07.47 Uhr FEUBAB A1
12 22.01.22 09.36 Uhr FEU Sperlsdeicher Weg
11 20.01.22 18.05 Uhr FEUK Wilhelm-Strauß-Weg
10 19.01.22 13.20 Uhr FEU Veddeler Brückenstraße
9 16.01.22 19.03 Uhr FEUY Veringstraße
8 14.01.22 10.48 Uhr FEUBMA Banksstraße
7 13.01.22 23.10 Uhr FEU Karl-Arnold-Ring
6 13.01.22 12.05 Uhr FEU Buddestraße
5 12.01.22 21.48 Uhr FEUK Neuenfelder Straße
4 05.01.22 21.18 Uhr THYHOE Erlerring
3 05.01.22 15.10 Uhr THWAY Neue Elbbrücke
2 05.01.22 00.26 Uhr FEU Banksstraße
1 01.01.22 00.44 Uhr FEUK Erlerring