Brandbekämpfung
| Meldung | Erklärung |
|---|---|
| FEU | Feuer (1 Löschzug der Berufsfeuerwehr + 1 Freiwillige Feuerwehr) |
| FEU[2,3,4,5] | Feuer, Anzahl der alarmierten Löschzüge |
| FEUBMA | Feuer, Alarmierung durch automatische Brandmeldeanlage |
| FEU E | Feuer, Explosionsgefahr |
| FEU K | Feuer klein (1 Löschfahrzeug) |
| FEU M | Feuer mittel (1 Hamburger Löschgruppe, 10 Feuerwehrmänner) |
| FEU TU | Feuer in einem Tunnel |
| FEU WA | Feuer auf dem Wasser |
| FEU X | Feuer, ABC-Gefahrguteinsatz |
| FEU Y | Feuer, Menschenleben in Gefahr |
| FEU ZUG | Feuer in einem Zug |
Technische Hilfeleistung
| Meldung | Erklärung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| TH[1,2,3,4,5] | Technische Hilfeleistung, Anzahl der alarmierten Löschzüge |
| TH E | Technische Hilfeleistung, Explosionsgefahr |
| TH K | Technische Hilfeleistung (1 Löschfahrzeug) |
| THTU | Technische Hilfeleistung in einem Tunnel |
| TH WA | Technische Hilfeleistung auf dem Wasser |
| TH X | Technische Hilfeleistung, ABC-Gefahrguteinsatz |
| TH Y | Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr |
| TH ZUG | Technische Hilfeleistung in einem Zug |
Weitere Alarmierungsarten
| Meldung | Erklärung |
|---|---|
| AUSN | Ausnahmezustand |
| DRZF | Droht zu fallen |
| NIL | Sonstiges (nicht in Liste) |
| NOTF | Notfall |
| TIER | Tier in Notlage |
| TV | Tür verschlossen |
| TVNOT | Tür verschlossen, Notfall |
| WASSER | Wasser in einer Wohnung/ im Keller/ auf der Straße |