Brandbekämpfung
Meldung | Erklärung |
---|---|
FEU | Feuer (1 Löschzug der Berufsfeuerwehr + 1 Freiwillige Feuerwehr) |
FEU[2,3,4,5] | Feuer, Anzahl der alarmierten Löschzüge |
FEUAUS | Feuer gelöscht, Nachlöscharbeiten |
FEUBMA | Feuer, Alarmierung durch automatische Brandmeldeanlage |
FEUE | Feuer, Explosionsgefahr |
FEUK | Feuer klein (1 Löschfahrzeug) |
FEUM | Feuer mittel (1 Hamburger Löschgruppe, 10 Feuerwehrmänner) |
FEUTU | Feuer in einem Tunnel |
FEUV | Feuer, verletzte Person |
FEUWA | Feuer auf dem Wasser |
FEUX | Feuer, ABC-Gefahrguteinsatz |
FEUY | Feuer, Menschenleben in Gefahr |
FEUZUG | Feuer in einem Zug |
Technische Hilfeleistung
Meldung | Erklärung |
---|---|
TH | Technische Hilfeleistung |
TH[1,2,3,4,5] | Technische Hilfeleistung, Anzahl der alarmierten Löschzüge |
THE | Technische Hilfeleistung, Explosionsgefahr |
THK | Technische Hilfeleistung (1 Löschfahrzeug) |
THM | Technische Hilfeleistung (1 Hamburger Löschgruppe (10 Feuerwehrmänner) |
THTU | Technische Hilfeleistung in einem Tunnel |
THV | Technische Hilfeleistung, verletzte Person |
THWA | Technische Hilfeleistung auf dem Wasser |
THX | Technische Hilfeleistung, ABC-Gefahrguteinsatz |
THY | Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr |
THZUG | Technische Hilfeleistung in einem Zug |
Weitere Alarmierungsarten
Meldung | Erklärung |
---|---|
AUSN | Ausnahmezustand |
DRZF | Droht zu fallen |
NIL | Sonstiges (nicht in Liste) |
NOTF | Notfall |
PERH | Person erhängt |
PSCHL | Person eingeschlossen |
TIER | Tier in Notlage |
TV | Tür verschlossen |
TVNOT | Tür verschlossen, Notfall |
WASSER | Wasser in einer Wohnung/ im Keller/ auf der Straße |